A EDIT VALUE® Formação Empresarial aproveita para atualizar o seu Plano de Formação Desempenho para o primeiro trimestre de 2014.
Formação Desempenho | janeiro
» Língua
Inglesa - Atendimento | 50 horas
8, 10, 13, 15,
17, 20, 22, 24, 27 e 29 de janeiro (8h30-13h30) | 0 euros (formação financiada)
» Conselheiros/as
para Igualdade de Género | 58 horas
15, 17, 20, 22,
24, 27, 29 e 31 de janeiro; 6, 8, 10, 13, 15, 17 e 20 de fevereiro (18h30-21h30)
| 0 euros (formação financiada)
Formação Desempenho | fevereiro
» Benchmarking | 50 horas
3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 e 24 de fevereiro (14h-19h) | 0 euros (formação financiada)
» MS Excel | parceria Lifftoff | 18 horas
18, 20, 25,
27 de fevereiro; 6 e 11 de março (18h30-21h30) | 90 euros (geral) ou 75 euros (sócios AAUM, AAEUM
e AFUM)
» Modelos e Demonstrações Financeiras | 50 horas
» Modelos e Demonstrações Financeiras | 50 horas
26 e 28 de fevereiro; 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 e 28 de março | 0 euros (formação financiada)
» Vinho do Porto | parceria AAEUM | 4 horas
27 e 28 de fevereiro (18h30-21h30) | 75 euros (geral) ou 60 euros (sócios AAUM, AAEUM e AFUM)
Formação Desempenho | março
» Liderar e Gerir Equipas | parceria Lifftoff | 12 horas
10,12, 17 e 19 de março (18h30-21h30) | 65 euros (geral) ou 50 euros (sócios AAUM, AAEUM e AFUM)
» Software de Gestão Primavera Professional - Módulo Compras | parceria Lifftoff | 12 horas
13, 18, 20 e 27 de março (18h30-21h30) | 70 euros (geral) ou 55 euros (sócios AAUM, AAEUM e AFUM)
» IRS Curso Prático | parceria AAEUM | 12 horas
18, 20, 25 e 27 de março (18h30-21h30) | 70 euros (geral) ou 55 euros (sócios AAUM, AAEUM e AFUM)
Os/As interessados/as poderão efetuar desde já a sua inscrição online, na certeza de que Transformamos Competências em Valor®.