13 dezembro, 2015

EDIT VALUE®: Formação Desempenho 2016


EDIT VALUE® Formação Empresarial em parceria com o Liftoff/AAUM e a AAEUM) apresenta o Plano de Formação para o ano de 2016.



Formação Desempenho | janeiro

» Organização e Gestão do Tempo 12 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 50 euros
» Marketing Digital e Redes Sociais 12 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 50 euros 
» Ergonomia e Prevenção de Doenças Profissionais 15 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 60 euros


Formação Desempenho | fevereiro 

» Língua Inglesa - Iniciação (UFCD 5443) | 50 horas | Horário Misto (9h-13h e 18h30-21h30) | Valor: 195 euros
» Comunicação e Relacionamento Interpessoal (A1) 12 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 50 euros


Formação Desempenho | março

» Microsoft Excel - Nível Intermédio | 25 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 100 euros


Formação Desempenho | abril 

» Trabalho em Equipa (A1) | 12 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 50 euros


Formação Desempenho | maio

» Língua Inglesa - Desenvolvimento (UFCD 5444) | 50 horas | Horário Misto (9h-13h e 18h30-21h30) | Valor: 195 euros
» Análise da Satisfação dos Clientes (UFCD 0731) | 25 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 100 euros
» Como Preparar uma Tese e Defesa de Sucesso | 7 horas | Horário Pós-Laboral (18h30-22h) | Valor: 45 euros


Formação Desempenho | junho

» Boas Práticas de Atendimento ao Público (A1) | 12 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 50 euros
» A Arte de Comunicar em Público | 8 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 35 euros


Formação Desempenho | julho

» Condução de Reuniões como Ferramenta de Gestão | 12 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 50 euros


Formação Desempenho | setembro

» Língua Inglesa - Aprofundamento (UFCD 5445) | 50 horas | Horário Misto (9h-13h e 18h30-21h30) | Valor: 195 euros
» Liderar e Gerir Equipas - Especial Chefias | 12 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 50 euros
» Microsoft Excel - Nível Avançado | 25 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 100 euros


Formação Desempenho | outubro

» Comunicação e Relacionamento Interpessoal (A2) | 12 horas | Horário Pós-Laboral (18h30-21h30) | Valor: 50 euros


Formação Desempenho | novembro

» Controlo de Tesouraria (UFCD 0673) | 25 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 100 euros
» Técnicas de Marketing (UFCD 0608) | 25 horas | Horário Laboral (9h-13h) | Valor: 100 euros
» Trabalho em Equipa (A2) | 12 horas | Horário Pós-Laboral (18h30-21h30) | Valor: 50 euros
» Boas Práticas de Atendimento ao Público (A2) | 12 horas | Horário Pós-Laboral (18h30-21h30) | Valor: 50 euros
  


Os/As interessados/as poderão aproveitar a Medida Cheque-Formação (para financiar até 90% do valor do curso) e/ou efetuar desde já a sua inscrição online, na certeza de que Transformamos Competências em Valor®.